NGN
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 1,103,077.25 NGN afgeneem, wat 'n tendens van -1 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | — | 1 | |
| 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | — | 1 | |
| 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | — | 1 | |
| 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | — | 1 | |
| 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | — | 1 | |
| 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | — | 1 | |
| 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | — | 1 | |
| 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | — | 1 | |
| 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | — | 1 | |
| 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | — | 1 | |
| 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | — | 1 | |
| 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | — | 1 | |
| 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | — | 1 | |
| 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | — | 1 | |
| 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | — | 1 | |
| 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | — | 1 | |
| 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | — | 1 | |
| 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | — | 1 | |
| 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | — | 1 | |
| 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | — | 1 | |
| 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | — | 1 | |
| 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | — | 1 | |
| 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 | |
| 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | — | 1 | |
| 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | — | 1 | |
| 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | — | 1 | |
| 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | — | 1 | |
| 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | — | 1 | |
| 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | — | 1 | |
| 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | — | 1 | |
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 | |
| 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | — | 1 | |
| 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | — | 1 | |
| 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | — | 1 | |
| 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | — | 1 | |
| 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | — | 1 | |
| 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | — | 1 | |
| 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | — | 1 | |
| 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | — | 1 | |
| 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | — | 1 | |
| 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | — | 1 | |
| 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | — | 1 | |
| 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | — | 1 | |
| 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | — | 1 | |
| 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | — | 1 | |
| 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-1,103,077.25 NGN -1 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 1,103,077.25 Naira afgeneem, wat 'n tendens van -1 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-22,074,197,712,775.25 NGN -0.99 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 22,074,197,712,775.25 Naira afgeneem, wat 'n tendens van -0.99 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Nigeriese naira (NGN) · 2026-10-08 00:59 — 2026-10-09 23:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).