USD
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 488.57 USD afgeneem, wat 'n tendens van -0.59 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-488.57 USD -0.59 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 488.57 Dollar afgeneem, wat 'n tendens van -0.59 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-9,837,155,688.82 USD -0.59 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 9,837,155,688.82 Dollar afgeneem, wat 'n tendens van -0.59 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Amerikaanse dollar (USD) · 2026-10-08 02:59 — 2026-10-10 01:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).