Bitcoin prys laaste ([0-9]+) dae in Sri Lankaanse roepee

Laaste 2 Dae

-330,955.13 LKR -1.2 %

In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 330,955.13 LKR afgeneem, wat 'n tendens van -1.2 in persentasie terme aandui

Bitcoin Prys tendens — LKR · Laaste 2 Dae

Tydperk: — UTC

Eerste aangetekende prys
27,546,924.80 LKR
UTC
Laaste aangetekende prys
27,215,969.67 LKR
UTC
Hoogste aangetekende prys
27,588,962.00 LKR
UTC
Laagste aangetekende prys
26,661,533.49 LKR
UTC
Verandering
-330,955.13 LKR
-1.20%
Waarnemings
48

Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.

Bitcoin Prys · Sri Lankaanse roepee (LKR)
Datum en tyd (UTC)Eerste aangetekende prysLaaste aangetekende prysHoogste aangetekende prysLaagste aangetekende prysVeranderingWaarnemings
27,546,924.80 LKR27,546,924.80 LKR27,546,924.80 LKR27,546,924.80 LKR —1
27,501,244.03 LKR27,501,244.03 LKR27,501,244.03 LKR27,501,244.03 LKR —1
27,532,552.65 LKR27,532,552.65 LKR27,532,552.65 LKR27,532,552.65 LKR —1
27,545,918.06 LKR27,545,918.06 LKR27,545,918.06 LKR27,545,918.06 LKR —1
27,588,962.00 LKR27,588,962.00 LKR27,588,962.00 LKR27,588,962.00 LKR —1
27,481,465.88 LKR27,481,465.88 LKR27,481,465.88 LKR27,481,465.88 LKR —1
27,481,866.81 LKR27,481,866.81 LKR27,481,866.81 LKR27,481,866.81 LKR —1
27,359,532.19 LKR27,359,532.19 LKR27,359,532.19 LKR27,359,532.19 LKR —1
27,293,905.33 LKR27,293,905.33 LKR27,293,905.33 LKR27,293,905.33 LKR —1
27,337,026.81 LKR27,337,026.81 LKR27,337,026.81 LKR27,337,026.81 LKR —1
27,389,363.78 LKR27,389,363.78 LKR27,389,363.78 LKR27,389,363.78 LKR —1
27,429,883.71 LKR27,429,883.71 LKR27,429,883.71 LKR27,429,883.71 LKR —1
27,374,837.27 LKR27,374,837.27 LKR27,374,837.27 LKR27,374,837.27 LKR —1
27,451,521.34 LKR27,451,521.34 LKR27,451,521.34 LKR27,451,521.34 LKR —1
27,327,260.95 LKR27,327,260.95 LKR27,327,260.95 LKR27,327,260.95 LKR —1
27,261,794.46 LKR27,261,794.46 LKR27,261,794.46 LKR27,261,794.46 LKR —1
27,186,640.29 LKR27,186,640.29 LKR27,186,640.29 LKR27,186,640.29 LKR —1
27,121,948.42 LKR27,121,948.42 LKR27,121,948.42 LKR27,121,948.42 LKR —1
27,321,181.48 LKR27,321,181.48 LKR27,321,181.48 LKR27,321,181.48 LKR —1
26,802,835.09 LKR26,802,835.09 LKR26,802,835.09 LKR26,802,835.09 LKR —1
26,752,847.37 LKR26,752,847.37 LKR26,752,847.37 LKR26,752,847.37 LKR —1
26,661,533.49 LKR26,661,533.49 LKR26,661,533.49 LKR26,661,533.49 LKR —1
26,922,620.88 LKR26,922,620.88 LKR26,922,620.88 LKR26,922,620.88 LKR —1
27,023,651.42 LKR27,023,651.42 LKR27,023,651.42 LKR27,023,651.42 LKR —1
27,023,074.77 LKR27,023,074.77 LKR27,023,074.77 LKR27,023,074.77 LKR —1
27,009,707.33 LKR27,009,707.33 LKR27,009,707.33 LKR27,009,707.33 LKR —1
27,076,879.15 LKR27,076,879.15 LKR27,076,879.15 LKR27,076,879.15 LKR —1
27,036,060.34 LKR27,036,060.34 LKR27,036,060.34 LKR27,036,060.34 LKR —1
27,097,430.46 LKR27,097,430.46 LKR27,097,430.46 LKR27,097,430.46 LKR —1
27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR —1
27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR —1
27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR —1
27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR —1
27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR —1
27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR —1
27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR —1
27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR —1
27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR —1
27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR —1
27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR —1
27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR —1
27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR —1
27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR —1
27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR —1
27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR —1
27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR —1
27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR —1
27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR —1

Bitcoin Prys LKR · Lewe · Alle periodes

Prys tendens: Laaste 2 Dae

-330,955.13 LKR -1.2 %

Eerste aangetekende prys:
2026-10-07 20:59 UTC
27,546,924.80 LKR

Laaste aangetekende prys:
2026-10-09 19:59 UTC
27,215,969.67 LKR


In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 330,955.13 Roepee afgeneem, wat 'n tendens van -1.2 in persentasie terme aandui

Markwaarde: Laaste 2 Dae

-6,559,166,702,730.50 LKR -1.18 %

Markwaarde:
2026-10-07 20:59 UTC
553,553,192,870,971.12 LKR

Markwaarde:
2026-10-09 19:59 UTC
546,994,026,168,240.62 LKR


In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 6,559,166,702,730.50 Roepee afgeneem, wat 'n tendens van -1.18 in persentasie terme aandui

Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae

2026-10-07 22:57

Minimum 1.00 sats/vByte
Ekonomie 1.00 sats/vByte
Uur 1.00 sats/vByte
Halwe Uur 1.00 sats/vByte
Vinnigste 1.00 sats/vByte

Huidige Bitcoin Blok Fooi Tariewe

Minimum 1.00 sats/vByte
Ekonomie 2.00 sats/vByte
Uur 3.00 sats/vByte
Halwe Uur 4.00 sats/vByte
Vinnigste 5.00 sats/vByte

Bitcoin Prys tendens

Sri Lankaanse roepee (LKR) · 2026-10-07 20:59 — 2026-10-09 19:59 UTC

Crypto Traveler Kripto-vriendelike reisbespreking

Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).