LKR
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 330,955.13 LKR afgeneem, wat 'n tendens van -1.2 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | — | 1 | |
| 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | — | 1 | |
| 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | — | 1 | |
| 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | — | 1 | |
| 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | — | 1 | |
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 | |
| 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | — | 1 | |
| 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | — | 1 | |
| 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | — | 1 | |
| 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | — | 1 | |
| 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-330,955.13 LKR -1.2 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 330,955.13 Roepee afgeneem, wat 'n tendens van -1.2 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-6,559,166,702,730.50 LKR -1.18 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 6,559,166,702,730.50 Roepee afgeneem, wat 'n tendens van -1.18 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Sri Lankaanse roepee (LKR) · 2026-10-07 20:59 — 2026-10-09 19:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).