EUR
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 169.46 EUR afgeneem, wat 'n tendens van -0.23 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 | |
| 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | — | 1 | |
| 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | — | 1 | |
| 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | — | 1 | |
| 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | — | 1 | |
| 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | — | 1 | |
| 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | — | 1 | |
| 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | — | 1 | |
| 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | — | 1 | |
| 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | — | 1 | |
| 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | — | 1 | |
| 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | — | 1 | |
| 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | — | 1 | |
| 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | — | 1 | |
| 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | — | 1 | |
| 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | — | 1 | |
| 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | — | 1 | |
| 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | — | 1 | |
| 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | — | 1 | |
| 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | — | 1 | |
| 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | — | 1 | |
| 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | — | 1 | |
| 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | — | 1 | |
| 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | — | 1 | |
| 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | — | 1 | |
| 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | — | 1 | |
| 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | — | 1 | |
| 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | — | 1 | |
| 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | — | 1 | |
| 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | — | 1 | |
| 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | — | 1 | |
| 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-169.46 EUR -0.23 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 169.46 Euro afgeneem, wat 'n tendens van -0.23 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-3,126,463,279.87 EUR -0.21 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 3,126,463,279.87 Euro afgeneem, wat 'n tendens van -0.21 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Euro (EUR) · 2026-10-08 06:59 — 2026-10-10 05:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).