KRW
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 1,170,635.00 KRW afgeneem, wat 'n tendens van -1.04 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | 112,040,961 KRW | — | 1 | |
| 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | 112,053,286 KRW | — | 1 | |
| 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | 112,065,923 KRW | — | 1 | |
| 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | 111,723,234 KRW | — | 1 | |
| 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | 111,629,210 KRW | — | 1 | |
| 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | 111,093,564 KRW | — | 1 | |
| 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | 111,681,498 KRW | — | 1 | |
| 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | 111,644,161 KRW | — | 1 | |
| 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | 111,259,472 KRW | — | 1 | |
| 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | — | 1 | |
| 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | — | 1 | |
| 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | — | 1 | |
| 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | — | 1 | |
| 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | — | 1 | |
| 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | — | 1 | |
| 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | — | 1 | |
| 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | — | 1 | |
| 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | — | 1 | |
| 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | — | 1 | |
| 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | — | 1 | |
| 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | — | 1 | |
| 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | — | 1 | |
| 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | — | 1 | |
| 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | — | 1 | |
| 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | — | 1 | |
| 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | — | 1 | |
| 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | — | 1 | |
| 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | — | 1 | |
| 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | — | 1 | |
| 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | — | 1 | |
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 | |
| 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | — | 1 | |
| 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | — | 1 | |
| 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | — | 1 | |
| 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | — | 1 | |
| 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | — | 1 | |
| 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-1,170,635.00 KRW -1.04 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 1,170,635.00 Won afgeneem, wat 'n tendens van -1.04 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-22,779,787,015,305.75 KRW -1.01 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 22,779,787,015,305.75 Won afgeneem, wat 'n tendens van -1.01 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Suid-Koreaanse won (KRW) · 2026-10-07 09:59 — 2026-10-09 08:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).