BDT
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 417,226.43 BDT afgeneem, wat 'n tendens van -3.97 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,504,487.34 BDT | 10,504,487.34 BDT | 10,504,487.34 BDT | 10,504,487.34 BDT | — | 1 | |
| 10,497,067.55 BDT | 10,497,067.55 BDT | 10,497,067.55 BDT | 10,497,067.55 BDT | — | 1 | |
| 10,432,180.99 BDT | 10,432,180.99 BDT | 10,432,180.99 BDT | 10,432,180.99 BDT | — | 1 | |
| 10,298,561.06 BDT | 10,298,561.06 BDT | 10,298,561.06 BDT | 10,298,561.06 BDT | — | 1 | |
| 10,340,154.88 BDT | 10,340,154.88 BDT | 10,340,154.88 BDT | 10,340,154.88 BDT | — | 1 | |
| 10,328,889.12 BDT | 10,328,889.12 BDT | 10,328,889.12 BDT | 10,328,889.12 BDT | — | 1 | |
| 10,353,207.61 BDT | 10,353,207.61 BDT | 10,353,207.61 BDT | 10,353,207.61 BDT | — | 1 | |
| 10,349,040.97 BDT | 10,349,040.97 BDT | 10,349,040.97 BDT | 10,349,040.97 BDT | — | 1 | |
| 10,328,746.88 BDT | 10,328,746.88 BDT | 10,328,746.88 BDT | 10,328,746.88 BDT | — | 1 | |
| 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | — | 1 | |
| 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | — | 1 | |
| 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | — | 1 | |
| 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | — | 1 | |
| 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | — | 1 | |
| 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | — | 1 | |
| 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | — | 1 | |
| 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | — | 1 | |
| 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | — | 1 | |
| 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | — | 1 | |
| 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | — | 1 | |
| 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | — | 1 | |
| 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | — | 1 | |
| 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | — | 1 | |
| 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | — | 1 | |
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-417,226.43 BDT -3.97 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 417,226.43 Taka afgeneem, wat 'n tendens van -3.97 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-8,324,733,209,524.50 BDT -3.94 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 8,324,733,209,524.50 Taka afgeneem, wat 'n tendens van -3.94 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Bangladesjse taka (BDT) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).