HUF
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 2 Dae
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 316,043.16 HUF afgeneem, wat 'n tendens van -1.16 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 01:00:01.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | — | 1 | |
| 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | — | 1 | |
| 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | — | 1 | |
| 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | — | 1 | |
| 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | — | 1 | |
| 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | — | 1 | |
| 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | — | 1 | |
| 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | — | 1 | |
| 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | — | 1 | |
| 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | — | 1 | |
| 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | — | 1 | |
| 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | — | 1 | |
| 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | — | 1 | |
| 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | — | 1 | |
| 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | — | 1 | |
| 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | — | 1 | |
| 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | — | 1 | |
| 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | — | 1 | |
| 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | — | 1 | |
| 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | — | 1 | |
| 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | — | 1 | |
| 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | — | 1 | |
| 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | — | 1 | |
| 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | — | 1 | |
| 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | — | 1 | |
| 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | — | 1 | |
| 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | — | 1 | |
| 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | — | 1 | |
| 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | — | 1 | |
| 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | — | 1 | |
| 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | — | 1 | |
| 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | — | 1 | |
| 26,735,782.80 HUF | 26,735,782.80 HUF | 26,735,782.80 HUF | 26,735,782.80 HUF | — | 1 | |
| 26,818,578.23 HUF | 26,818,578.23 HUF | 26,818,578.23 HUF | 26,818,578.23 HUF | — | 1 | |
| 26,814,648.34 HUF | 26,814,648.34 HUF | 26,814,648.34 HUF | 26,814,648.34 HUF | — | 1 | |
| 26,851,739.45 HUF | 26,851,739.45 HUF | 26,851,739.45 HUF | 26,851,739.45 HUF | — | 1 | |
| 26,852,541.13 HUF | 26,852,541.13 HUF | 26,852,541.13 HUF | 26,852,541.13 HUF | — | 1 | |
| 26,886,104.67 HUF | 26,886,104.67 HUF | 26,886,104.67 HUF | 26,886,104.67 HUF | — | 1 | |
| 27,072,471.83 HUF | 27,072,471.83 HUF | 27,072,471.83 HUF | 27,072,471.83 HUF | — | 1 | |
| 27,110,330.95 HUF | 27,110,330.95 HUF | 27,110,330.95 HUF | 27,110,330.95 HUF | — | 1 | |
| 26,998,869.60 HUF | 26,998,869.60 HUF | 26,998,869.60 HUF | 26,998,869.60 HUF | — | 1 | |
| 27,112,555.22 HUF | 27,112,555.22 HUF | 27,112,555.22 HUF | 27,112,555.22 HUF | — | 1 | |
| 27,024,309.43 HUF | 27,024,309.43 HUF | 27,024,309.43 HUF | 27,024,309.43 HUF | — | 1 | |
| 27,009,817.13 HUF | 27,009,817.13 HUF | 27,009,817.13 HUF | 27,009,817.13 HUF | — | 1 | |
| 26,978,019.32 HUF | 26,978,019.32 HUF | 26,978,019.32 HUF | 26,978,019.32 HUF | — | 1 | |
| 26,846,092.33 HUF | 26,846,092.33 HUF | 26,846,092.33 HUF | 26,846,092.33 HUF | — | 1 | |
| 26,806,381.88 HUF | 26,806,381.88 HUF | 26,806,381.88 HUF | 26,806,381.88 HUF | — | 1 | |
| 26,848,259.80 HUF | 26,848,259.80 HUF | 26,848,259.80 HUF | 26,848,259.80 HUF | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 2 Dae
-316,043.16 HUF -1.16 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin prys met 316,043.16 Forint afgeneem, wat 'n tendens van -1.16 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 2 Dae
-6,352,588,170,851.31 HUF -1.16 %
In die Laaste 2 Dae het die Bitcoin Markkapitalisasie met 6,352,588,170,851.31 Forint afgeneem, wat 'n tendens van -1.16 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 2 Dae
Hongaarse forint (HUF) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).