LKR
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 4 Weke
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 4 Weke het die Bitcoin prys toegeneem met 1,981,267.98 LKR, wat 'n tendens van 7.71 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 1 Dae 23:59:59.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | — | 1 | |
| 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | — | 1 | |
| 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | — | 1 | |
| 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | — | 1 | |
| 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | — | 1 | |
| 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | — | 1 | |
| 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | — | 1 | |
| 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | — | 1 | |
| 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | — | 1 | |
| 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | — | 1 | |
| 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | — | 1 | |
| 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | — | 1 | |
| 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | — | 1 | |
| 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | — | 1 | |
| 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | — | 1 | |
| 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | — | 1 | |
| 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | — | 1 | |
| 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | — | 1 | |
| 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | — | 1 | |
| 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | — | 1 | |
| 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | — | 1 | |
| 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 4 Weke
1,981,267.98 LKR 7.71 %
In die Laaste 4 Weke het die Bitcoin prys toegeneem met 1,981,267.98 Roepee, wat 'n tendens van 7.71 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 4 Weke
40,137,407,688,340.38 LKR 7.77 %
In die Laaste 4 Weke het die Bitcoin Markkapitalisasie met 40,137,407,688,340.38 Roepee toegeneem, wat 'n tendens van 7.77 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 4 Weke
Sri Lankaanse roepee (LKR) · 2026-09-14 23:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).