TWD
Verander Geldeenheid
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGLaaste 4 Weke
Verander tydperk na
Afrikaans
Verander taal
In die Laaste 4 Weke het die Bitcoin prys toegeneem met 193,969.35 TWD, wat 'n tendens van 7.93 in persentasie terme aandui
Tydperk: — UTC
Grootste interval tussen waarnemings: 1 Dae 23:59:59.
| Datum en tyd (UTC) | Eerste aangetekende prys | Laaste aangetekende prys | Hoogste aangetekende prys | Laagste aangetekende prys | Verandering | Waarnemings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,445,080.55 TWD | 2,445,080.55 TWD | 2,445,080.55 TWD | 2,445,080.55 TWD | — | 1 | |
| 2,433,644.32 TWD | 2,433,644.32 TWD | 2,433,644.32 TWD | 2,433,644.32 TWD | — | 1 | |
| 2,480,239.67 TWD | 2,480,239.67 TWD | 2,480,239.67 TWD | 2,480,239.67 TWD | — | 1 | |
| 2,403,152.23 TWD | 2,403,152.23 TWD | 2,403,152.23 TWD | 2,403,152.23 TWD | — | 1 | |
| 2,425,995.85 TWD | 2,425,995.85 TWD | 2,425,995.85 TWD | 2,425,995.85 TWD | — | 1 | |
| 2,434,991.78 TWD | 2,434,991.78 TWD | 2,434,991.78 TWD | 2,434,991.78 TWD | — | 1 | |
| 2,572,081.79 TWD | 2,572,081.79 TWD | 2,572,081.79 TWD | 2,572,081.79 TWD | — | 1 | |
| 2,582,447.94 TWD | 2,582,447.94 TWD | 2,582,447.94 TWD | 2,582,447.94 TWD | — | 1 | |
| 2,583,364.69 TWD | 2,583,364.69 TWD | 2,583,364.69 TWD | 2,583,364.69 TWD | — | 1 | |
| 2,749,475.37 TWD | 2,749,475.37 TWD | 2,749,475.37 TWD | 2,749,475.37 TWD | — | 1 | |
| 2,730,535.98 TWD | 2,730,535.98 TWD | 2,730,535.98 TWD | 2,730,535.98 TWD | — | 1 | |
| 2,683,670.81 TWD | 2,683,670.81 TWD | 2,683,670.81 TWD | 2,683,670.81 TWD | — | 1 | |
| 2,685,201.35 TWD | 2,685,201.35 TWD | 2,685,201.35 TWD | 2,685,201.35 TWD | — | 1 | |
| 2,666,460.54 TWD | 2,666,460.54 TWD | 2,666,460.54 TWD | 2,666,460.54 TWD | — | 1 | |
| 2,678,100.48 TWD | 2,678,100.48 TWD | 2,678,100.48 TWD | 2,678,100.48 TWD | — | 1 | |
| 2,686,341.50 TWD | 2,686,341.50 TWD | 2,686,341.50 TWD | 2,686,341.50 TWD | — | 1 | |
| 2,656,148.31 TWD | 2,656,148.31 TWD | 2,656,148.31 TWD | 2,656,148.31 TWD | — | 1 | |
| 2,664,281.70 TWD | 2,664,281.70 TWD | 2,664,281.70 TWD | 2,664,281.70 TWD | — | 1 | |
| 2,706,046.45 TWD | 2,706,046.45 TWD | 2,706,046.45 TWD | 2,706,046.45 TWD | — | 1 | |
| 2,689,461.15 TWD | 2,689,461.15 TWD | 2,689,461.15 TWD | 2,689,461.15 TWD | — | 1 | |
| 2,696,996.47 TWD | 2,696,996.47 TWD | 2,696,996.47 TWD | 2,696,996.47 TWD | — | 1 | |
| 2,753,160.32 TWD | 2,753,160.32 TWD | 2,753,160.32 TWD | 2,753,160.32 TWD | — | 1 | |
| 2,725,609.38 TWD | 2,725,609.38 TWD | 2,725,609.38 TWD | 2,725,609.38 TWD | — | 1 | |
| 2,720,496.37 TWD | 2,720,496.37 TWD | 2,720,496.37 TWD | 2,720,496.37 TWD | — | 1 | |
| 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | — | 1 | |
| 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | — | 1 | |
| 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTYNSE PESOAUD, $
AUSTRALIESE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESJSE TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPYNSE PESOGEL, ₾
GEORGIESE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONG KONG DOLLARINR, ₹
INDIESE ROEPEEIDR, Rp
INDONESIESE ROEPIAILS, ₪
ISRAELIESE NUWE SIKKELJPY, ¥
JAPANSE JENCAD, $
KANADESE DOLLARKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISIESE RINGGITMXN, $
MEKSIKAANSE PESONZD, $
NIEU-SEELAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIESE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONTWD, NT$
NUWE TAIWANESE DOLLARUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPEEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZLOTYXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUSSIESE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABIESE RIYALSATS Crypto
SATOSHISSGD, $
SINGAPOER DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPEEXLM Crypto
STELLARZAR, R
SUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
SUID-KOREAANSE WONSEK, kr
SWEEDSE KROONCHF
SWITSERSE FRANKTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJEGGIESE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABIESE EMIRATE DIRHAMVND, ₫
VIëTNAMESE DONGPrys tendens: Laaste 4 Weke
193,969.35 TWD 7.93 %
In die Laaste 4 Weke het die Bitcoin prys toegeneem met 193,969.35 Taiwan dollar, wat 'n tendens van 7.93 in persentasie terme aandui
Markwaarde: Laaste 4 Weke
3,929,004,294,006.24 TWD 8 %
In die Laaste 4 Weke het die Bitcoin Markkapitalisasie met 3,929,004,294,006.24 Taiwan dollar toegeneem, wat 'n tendens van 8 in persentasie terme aandui
Blok Fooi Tariewe: Laaste 4 Weke
Nuwe Taiwanese dollar (TWD) · 2026-09-12 23:59 — 2026-10-09 23:59 UTC
Kripto-vriendelike reisbespreking
Ontdek ’n nuwe manier van reis. Bespreek vlugte, hotelle en eSIM-kaarte met Bitcoin en ander gewilde kriptogeldeenhede. Geen banke, geen verborge fooie nie — net vinnige, onmiddellike betalings direk vanaf jou kripto-beursie.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).